145 маршрутка Одесса на карте онлайн:
Маршрутка №145 соединяет ж/м Радужный с ул. Владимира Высоцкого (Школа, район Академгородка). Протяженность — 30 км, время в пути — 90-103 минут в зависимости от пробок. Стоимость проезда — 20 грн, перевозчик — МЧП «Ника» ((096) 479-74-43). Курсирует ежедневно с 06:15 до 21:00, интервал 10-20 минут. Маршрут проходит через восточные районы, Авиазавод, ТРЦ «Сити Центр», Люстдорфскую дорогу, пл. Толбухина, ж/д вокзал, центр, Пересыпский мост, Лузановку, Южную дорогу, ТЦ «Семья», пр. Добровольского — удобен для длинных поездок от Радужного к северу без пересадок.
Основные характеристики маршрута
- Конечные остановки: ж/м Радужный — ул. Владимира Высоцкого.
- Проходит через: Радужный, Левитана, пр. Небесной Сотни, Сити Центр, Комарова, пл. Толбухина, Привокзальная, Арнаутская, Греческая, Пересыпь, Лузановка, Марсельская, Заболотного, Генерала Бочарова, Сахарова.
- Особенности: Длинный транзит через весь город, минает рынки, заводы, ТЦ. В пиковые часы (7-9, 17-19) задержки на мостах, Фонтанской и Добровольского. Оплата наличкой или картой.
- Штраф за безбилетный: 20 грн.
Остановки в направлении от ж/м Радужный до ул. Владимира Высоцкого
| № | Остановка |
|---|---|
| 1 | ж/м Радужный |
| 2 | Левитана (Маршала Жукова) |
| 3 | Авиазавод |
| 4 | проспект Маршала Жукова (Линия 13-го трамвая) |
| 5 | Сити Центр |
| 6 | 25-й Чапаевской Дивизии (Комарова) |
| 7 | Завод Промсвязь |
| 8 | Генерала Петрова (Комарова) |
| 9 | 3-я станция Люстдорфской дороги |
| 10 | пл. Толбухина |
| 11 | Адмиральский проспект (Краснова) |
| 12 | пл. Среднефонтанская |
| 13 | ВТЦ на Среднефонтанской |
| 14 | Семинарская (Среднефонтанская) |
| 15 | Привокзальная пл. |
| 16 | Большая Арнаутская (Пушкинская) |
| 17 | Пушкинская (Успенская) |
| 18 | Еврейская (Пушкинская) |
| 19 | Жуковского (Пушкинская) |
| 20 | Ришельевская (Греческая) |
| 21 | Дерибасовская (Екатерининская) |
| 22 | Ланжероновская |
| 23 | Щепкина (Преображенская) |
| 24 | Преображенская (Софиевская) |
| 25 | Торговая (Софиевская) |
| 26 | Ольгиевская (Софиевская) |
| 27 | Пересыпский мост |
| 28 | Плыгуна |
| 29 | Кравцова |
| 30 | Красный сквер |
| 31 | Завод Сельхозмаш |
| 32 | Завод Красной гвардии (по требованию) |
| 33 | Мясокомбинат (по требованию) |
| 34 | Ярмарочная пл. |
| 35 | 7-я Пересыпская |
| 36 | Агаровый завод (по требованию) |
| 37 | Фабрика нетканых материалов |
| 38 | Мясоперерабатывающий завод |
| 39 | пер. Векслера |
| 40 | Одесса-Сортировочная |
| 41 | Лузановка |
| 42 | ДЦ Молодая Гвардия |
| 43 | Южная дорога (Кишинёвская) |
| 44 | Днепропетровская дорога (Южная дорога) |
| 45 | Марсельская (Днепропетровская дорога) |
| 46 | Заболотного (Днепропетровская дорога) |
| 47 | Крымская |
| 48 | Областная клиническая больница |
| 49 | Заболотного (Добровольского) |
| 50 | Давида Ойстраха (Добровольского) |
| 51 | Генерала Бочарова (Добровольского) |
| 52 | Генерала Бочарова (Сахарова) |
| 53 | Сахарова (Высоцкого) |
| 54 | Высоцкого |
Остановки в обратном направлении: от ул. Владимира Высоцкого до ж/м Радужный
| № | Остановка |
|---|---|
| 1 | Высоцкого |
| 2 | Сахарова (Высоцкого) |
| 3 | Генерала Бочарова (Сахарова) |
| 4 | Генерала Бочарова (Днепропетровская дорога) |
| 5 | Генерала Бочарова (Добровольского) |
| 6 | Давида Ойстраха (Добровольского) |
| 7 | Заболотного (Добровольского) |
| 8 | ТЦ Амазонка |
| 9 | Марсельская (Добровольского) |
| 10 | 10-я линия |
| 11 | Кишинёвская |
| 12 | ДЦ Молодая Гвардия |
| 13 | Лузановка |
| 14 | Одесса-Сортировочная |
| 15 | пер. Векслера |
| 16 | Мясоперерабатывающий завод |
| 17 | Фабрика нетканых материалов |
| 18 | Агаровый завод (по требованию) |
| 19 | 7-я Пересыпская |
| 20 | Ярмарочная пл. |
| 21 | Мясокомбинат (по требованию) |
| 22 | Завод Сельхозмаш |
| 23 | Красный сквер |
| 24 | Кравцова |
| 25 | Плыгуна |
| 26 | Церковная |
| 27 | Пересыпский мост |
| 28 | Пастера (Новосельского) |
| 29 | Украинский театр |
| 30 | Дворянская (Пастера) |
| 31 | Греческая (Преображенская) |
| 32 | Преображенская (Бунина) |
| 33 | Александровский проспект (Бунина) |
| 34 | Екатерининская (Бунина) |
| 35 | Ришельевская (Бунина) |
| 36 | Еврейская (Ришельевская) |
| 37 | Троицкая (Ришельевская) |
| 38 | Успенская (Ришельевская) |
| 39 | Пантелеймоновская (Ришельевская) |
| 40 | Ж/д вокзал |
| 41 | Семинарская (Среднефонтанская) |
| 42 | пл. Среднефонтанская |
| 43 | Адмиральский проспект (Краснова) |
| 44 | пл. Толбухина |
| 45 | 3-я станция Люстдорфской дороги |
| 46 | Генерала Петрова (Комарова) |
| 47 | Завод Промсвязь |
| 48 | Сити Центр |
| 49 | проспект Маршала Жукова (Линия 13-го трамвая) |
| 50 | Авиазавод |
| 51 | Левитана (Маршала Жукова) |
| 52 | ж/м Радужный |
Расписание движения с конечной ж/м Радужный
| День недели | Первый рейс | Интервал | Последний рейс |
|---|---|---|---|
| Пн-Пт | 06:15 | 10-15 мин | 21:00 |
| Сб | 06:15 | 15-20 мин | 21:00 |
| Вс | 06:30 | 15-25 мин | 20:45 |
Обратные рейсы с ул. Высоцкого стартуют с задержкой 10-20 мин.
Интервал движения и практические советы
- Интервал: 10-20 мин в будни (пик — чаще), выходные — 15-25 мин.
- Проверка в реальном времени: EasyWay, Moovit, Yandex.Transport с GPS.
- Полезные лайфхаки:
- Избегайте 7-9 и 17-19 — пробки на Пересыпском мосту, Добровольского и Толбухина.
- Удобно до ТРЦ Сити/Семья, вокзала, Лузановки или Радужного.
- Некоторые остановки по требованию, уточняйте у водителя; при ремонтах — объезды.
Этот маршрут обеспечивает связь востока с севером через центр, популярен для жителей Радужного и Академгородка.

