🔴 У п’ятницю, 13 листопада 2026 року, в Одесі та Одеській області застосовується графік стабілізаційних (погодинних) відключень для споживачів АТ «ДТЕК Одеські електромережі». Розклад складено за оприлюдненими даними оператора; ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому перед відключенням варто додатково перевірити свою адресу.
⏱️ Усі години наведені за київським часом. Графік є спільним для території обслуговування ДТЕК Одеські електромережі, однак конкретна підчерга залежить від адреси.
Графік відключень в Одесі та Одеській області на 13 листопада
| Підчерга | 🔴 Час відключення | ⏱️ Тривалість | 💡 Орієнтовний час зі світлом |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 08:00–11:30; 18:30–22:00 | 7 год | 00:00–08:00; 11:30–18:30; 22:00–24:00 |
| 1.2 | 08:00–11:30; 18:30–22:00 | 7 год | 00:00–08:00; 11:30–18:30; 22:00–24:00 |
| 2.1 | 18:30–22:00 | 3 год 30 хв | 00:00–18:30; 22:00–24:00 |
| 2.2 | 08:00–11:30; 18:30–22:00 | 7 год | 00:00–08:00; 11:30–18:30; 22:00–24:00 |
| 3.1 | 12:00–15:00 | 3 год | 00:00–12:00; 15:00–24:00 |
| 3.2 | 11:30–15:00; 22:00–23:30 | 5 год | 00:00–11:30; 15:00–22:00; 23:30–24:00 |
| 4.1 | 11:30–15:00; 22:00–23:30 | 5 год | 00:00–11:30; 15:00–22:00; 23:30–24:00 |
| 4.2 | 11:30–15:00; 22:00–23:30 | 5 год | 00:00–11:30; 15:00–22:00; 23:30–24:00 |
| 5.1 | 06:00–08:00; 15:00–18:30 | 5 год 30 хв | 00:00–06:00; 08:00–15:00; 18:30–24:00 |
| 5.2 | 06:00–08:00; 15:00–18:30 | 5 год 30 хв | 00:00–06:00; 08:00–15:00; 18:30–24:00 |
| 6.1 | 15:00–18:30 | 3 год 30 хв | 00:00–15:00; 18:30–24:00 |
| 6.2 | 06:00–08:00; 15:00–18:30 | 5 год 30 хв | 00:00–06:00; 08:00–15:00; 18:30–24:00 |
Орієнтовно по містах Одеської області
💡 Для Одеси та населених пунктів області діє одна система з 12 підчерг. Тобто час відключення не визначається назвою міста: він залежить від того, до якої підчерги віднесена конкретна адреса, будинок або навіть окремий під’їзд.
| Місто / територія | Оператор мереж | Як застосовується графік |
|---|---|---|
| Одеса | ДТЕК Одеські електромережі | Звіряйте свою підчергу 1.1–6.2 з основною таблицею. |
| Ізмаїл | ДТЕК Одеські електромережі | Застосовується графік відповідно до призначеної адресі підчерги. |
| Чорноморськ | ДТЕК Одеські електромережі | Застосовується графік відповідно до призначеної адресі підчерги. |
| Білгород-Дністровський | ДТЕК Одеські електромережі | Застосовується графік відповідно до призначеної адресі підчерги. |
| Подільськ | ДТЕК Одеські електромережі | Застосовується графік відповідно до призначеної адресі підчерги. |
| Південне | ДТЕК Одеські електромережі | Застосовується графік відповідно до призначеної адресі підчерги. |
| Інші міста, селища та села області | ДТЕК Одеські електромережі | Перевіряйте номер своєї підчерги за конкретною адресою на сервісі оператора. |
Як перевірити свою чергу / підчергу
Щоб точно дізнатися, до якої черги або підчерги належить будинок, скористайтеся сервісом ДТЕК Одеські електромережі. Введіть адресу та перевірте добовий графік безпосередньо перед запланованим відключенням.
Підчерга може бути скоригована після аварій, перепідключення мереж або зміни схеми живлення. В окремих будинках зі складною схемою підключення різні квартири можуть належати до різних груп.
Важливо про аварійні відключення
🔴 Аварійні та екстрені відключення можуть вводитися поза погодинним графіком. У такому разі електроенергія може зникнути навіть у проміжок, позначений як час зі світлом, а фактичне відновлення живлення може зайняти додатковий час.
Якщо після початку «світлої» зони електроенергія не з’явилася протягом приблизно 30 хвилин, перевірте актуальний статус за своєю адресою на сайті оператора.

