🔴 Графік стабілізаційних відключень в Одесі та Одеській області на 14 листопада 2026 року. Місцевий оператор системи розподілу — АТ «ДТЕК Одеські електромережі». За останнім доступним оновленням на 06:04 за київським часом погодинні відключення для всіх підчерг ДТЕК на сьогодні скасовано: наразі планових обмежень немає.
💡 Інформація стосується адрес, підключених до мереж АТ «ДТЕК Одеські електромережі», в Одесі та області. Ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня, тому перед важливими справами варто перевірити свою адресу на сайті оператора.
⏱️ Графік відключень за чергами та підчергами
| Підчерга / черга | Час відключення | Тривалість | Час зі світлом |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Наразі не заплановано | 00:00 | 💡 00:00–24:00 |
| 1.2 | Наразі не заплановано | 00:00 | 💡 00:00–24:00 |
| 2.1 | Наразі не заплановано | 00:00 | 💡 00:00–24:00 |
| 2.2 | Наразі не заплановано | 00:00 | 💡 00:00–24:00 |
| 3.1 | Наразі не заплановано | 00:00 | 💡 00:00–24:00 |
| 3.2 | Наразі не заплановано | 00:00 | 💡 00:00–24:00 |
| 4.1 | Наразі не заплановано | 00:00 | 💡 00:00–24:00 |
| 4.2 | Наразі не заплановано | 00:00 | 💡 00:00–24:00 |
| 5.1 | Наразі не заплановано | 00:00 | 💡 00:00–24:00 |
| 5.2 | Наразі не заплановано | 00:00 | 💡 00:00–24:00 |
| 6.1 | Наразі не заплановано | 00:00 | 💡 00:00–24:00 |
| 6.2 | Наразі не заплановано | 00:00 | 💡 00:00–24:00 |
🏙️ Ситуація в основних містах Одеської області
| Місто / населений пункт | Статус на 14 листопада | Орієнтовний графік |
|---|---|---|
| Одеса | 💡 Планових відключень не заплановано | Світло має бути протягом доби за ГПВ |
| Ізмаїл | 💡 Планових відключень не заплановано | Світло має бути протягом доби за ГПВ |
| Чорноморськ | 💡 Планових відключень не заплановано | Світло має бути протягом доби за ГПВ |
| Білгород-Дністровський | 💡 Планових відключень не заплановано | Світло має бути протягом доби за ГПВ |
| Подільськ | 💡 Планових відключень не заплановано | Світло має бути протягом доби за ГПВ |
| Південне (Южне) | 💡 Планових відключень не заплановано | Світло має бути протягом доби за ГПВ |
| Інші міста та села області | 💡 Планових відключень не заплановано | Перевіряйте чергу за конкретною адресою |
Важливо: графік є адресним. Навіть у межах одного міста будинки можуть належати до різних черг або підчерг. Окремі будинки на лініях критичної інфраструктури можуть мати інший режим електропостачання.
Як перевірити свою чергу / підчергу
- Перейдіть до розділу «Планові і аварійні відключення» ДТЕК Одеські електромережі.
- Вкажіть населений пункт, вулицю та номер будинку українською мовою.
- Сервіс покаже вашу чергу, підчергу, актуальний добовий графік та інформацію про можливі аварійні роботи.
⚠️ Аварійні відключення
Відсутність планових обмежень не гарантує, що електроенергія не може зникнути через локальну аварію, пошкодження мереж або екстрені команди диспетчерів. Такі відключення можуть вводитися без попереднього погодинного графіка. Якщо світло відсутнє понад 30 хвилин у період, коли воно має бути за графіком, перевірте статус за своєю адресою на офіційному сайті ДТЕК.
