🔴 У суботу, 21 листопада 2026 року, для споживачів Одеської області застосовується графік стабілізаційних (погодинних) відключень. Місцевий оператор системи розподілу — АТ «ДТЕК Одеські електромережі»; наведений розклад є орієнтовним і може змінюватися протягом дня за командою НЕК «Укренерго».
⏱️ Усі години вказані за київським часом. Графік поширюється на споживачів ДТЕК Одеські електромережі в Одесі та області, однак свою підчергу потрібно обов’язково перевірити за конкретною адресою.
Графік стабілізаційних відключень на 21 листопада
| Підчерга | Час відключення | Тривалість | 💡 Час зі світлом за графіком |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 08:00–09:00, 15:30–19:30 | 5 год | 00:00–08:00, 09:00–15:30, 19:30–24:00 |
| 1.2 | 08:00–09:00, 15:30–19:30 | 5 год | 00:00–08:00, 09:00–15:30, 19:30–24:00 |
| 2.1 | 08:00–12:30, 15:30–20:30 | 9 год 30 хв | 00:00–08:00, 12:30–15:30, 20:30–24:00 |
| 2.2 | 00:00–00:30, 08:00–09:00, 16:00–23:00 | 8 год 30 хв | 00:30–08:00, 09:00–16:00, 23:00–24:00 |
| 3.1 | 00:00–01:00, 08:30–12:30, 15:30–16:00, 19:00–24:00 | 10 год 30 хв | 01:00–08:30, 12:30–15:30, 16:00–19:00 |
| 3.2 | 00:00–00:30, 08:30–12:30, 19:00–23:00 | 8 год 30 хв | 00:30–08:30, 12:30–19:00, 23:00–24:00 |
| 4.1 | 00:00–01:30, 08:30–15:30, 19:00–23:00 | 12 год 30 хв | 01:30–08:30, 15:30–19:00, 23:00–24:00 |
| 4.2 | 00:00–01:00, 08:30–12:30, 19:00–23:00 | 9 год | 01:00–08:30, 12:30–19:00, 23:00–24:00 |
| 5.1 | 08:30–09:00, 12:00–16:00, 22:30–24:00 | 6 год | 00:00–08:30, 09:00–12:00, 16:00–22:30 |
| 5.2 | 12:00–16:00, 22:30–24:00 | 5 год 30 хв | 00:00–12:00, 16:00–22:30 |
| 6.1 | 12:00–19:30, 22:30–24:00 | 9 год | 00:00–12:00, 19:30–22:30 |
| 6.2 | 08:00–08:30, 12:00–19:30, 22:30–24:00 | 9 год 30 хв | 00:00–08:00, 08:30–12:00, 19:30–22:30 |
Орієнтовно по основних містах Одеської області
💡 Для міст і громад, що обслуговуються ДТЕК Одеські електромережі, застосовується єдиний обласний розклад за підчергами. Водночас конкретна адреса може належати до різних підчерг, а через технічні перемикання або локальні пошкодження фактична ситуація може відрізнятися.
| Місто / територія | Що застосовується 21 листопада | Важливе уточнення |
|---|---|---|
| Одеса | Графік із таблиці вище — за своєю підчергою | 🔴 У частині Одеського району, зокрема в Одесі, можливі екстрені відключення поза графіком. |
| Чорноморськ | Графік із таблиці вище — за своєю підчергою | Перевіряйте адресу: місто входить до Одеського району, де можливі оперативні зміни. |
| Південне (Южне) | Графік із таблиці вище — за своєю підчергою | Перевірка адреси обов’язкова через можливі технічні особливості мережі. |
| Білгород-Дністровський | Графік із таблиці вище — за своєю підчергою | За відсутності аварійних обмежень діє погодинний розклад. |
| Ізмаїл | Графік із таблиці вище — за своєю підчергою | Номер підчерги визначається лише за адресою будинку. |
| Подільськ | Графік із таблиці вище — за своєю підчергою | За відсутності локальної аварії орієнтуйтеся на обласний графік. |
| Інші міста, селища та села області | Графік із таблиці вище — за своєю підчергою | Звіряйте населений пункт, вулицю та номер будинку на сервісі оператора. |
Як перевірити свою чергу або підчергу
- Перейдіть до офіційного сервісу ДТЕК Одеські електромережі.
- Введіть назву населеного пункту, вулицю та номер будинку українською мовою.
- Перевірте, до якої черги та підчерги належить адреса, а також актуальний статус планових, аварійних чи екстрених обмежень.
Примітка про аварійні та екстрені відключення. 🔴 Під час екстрених обмежень погодинний графік може не діяти: відключення вводять оперативно для стабілізації енергосистеми. Якщо електроенергія не з’явилася у зазначений час, перевірте статус за своєю адресою на сайті оператора. Після початку «білої» зони можливе повернення напруги із затримкою до 30 хвилин.