🔴 16 листопада 2026 року в Одесі та Одеській області діють стабілізаційні (погодинні) відключення електроенергії. Місцевий оператор системи розподілу — ДТЕК Одеські електромережі; графік сформований для споживачів області та може оперативно змінюватися протягом дня за командою НЕК «Укренерго».
⏱️ Час указано за київським часом. Наведений розклад є орієнтовним: для конкретного будинку обов’язково перевіряйте адресу на сервісі оператора.
Графік стабілізаційних відключень в Одесі та Одеській області на 16 листопада
| Підчерга | Час відключення | Тривалість | 💡 Час зі світлом |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 09:00–14:00; 20:00–24:00 | 9 год. | 00:00–09:00; 14:00–20:00 |
| 1.2 | 16:00–17:00; 20:00–24:00 | 5 год. | 00:00–16:00; 17:00–20:00 |
| 2.1 | 09:00–14:00; 20:00–22:00 | 7 год. | 00:00–09:00; 14:00–20:00; 22:00–24:00 |
| 2.2 | 09:00–14:00; 20:00–24:00 | 9 год. | 00:00–09:00; 14:00–20:00 |
| 3.1 | 13:00–17:00 | 4 год. | 00:00–13:00; 17:00–24:00 |
| 3.2 | 13:00–20:00 | 7 год. | 00:00–13:00; 20:00–24:00 |
| 4.1 | 14:00–17:00 | 3 год. | 00:00–14:00; 17:00–24:00 |
| 4.2 | 13:00–17:00 | 4 год. | 00:00–13:00; 17:00–24:00 |
| 5.1 | 06:00–10:00; 16:00–21:00 | 9 год. | 00:00–06:00; 10:00–16:00; 21:00–24:00 |
| 5.2 | 16:00–22:00 | 6 год. | 00:00–16:00; 22:00–24:00 |
| 6.1 | 06:00–10:00; 16:00–21:00 | 9 год. | 00:00–06:00; 10:00–16:00; 21:00–24:00 |
| 6.2 | 06:00–10:00; 16:00–21:00 | 9 год. | 00:00–06:00; 10:00–16:00; 21:00–24:00 |
Орієнтовно по містах Одеської області
💡 ДТЕК Одеські електромережі застосовує однаковий принцип погодинних обмежень для черг у регіоні. Тобто для кожного міста слід орієнтуватися на рядок своєї підчерги у таблиці вище. Водночас окремі адреси можуть мати іншу схему живлення, належати до критичної інфраструктури або потрапити під локальне аварійне відключення.
| Місто / населений пункт | Орієнтир на 16 листопада | Що врахувати |
|---|---|---|
| Одеса | Графік діє за підчергами 1.1–6.2 з основної таблиці. | Перевіряйте конкретну адресу: сусідні будинки можуть бути на різних лініях. |
| Ізмаїл | Орієнтуйтеся на свою підчергу в загальному графіку області. | Можливі локальні зміни через технічний стан мереж. |
| Чорноморськ | Застосовується розклад відповідної підчерги. | Точний статус перевіряйте за адресою на сайті ДТЕК. |
| Білгород-Дністровський | Застосовується розклад відповідної підчерги. | У разі локальної аварії плановий графік може не діяти. |
| Подільськ | Застосовується розклад відповідної підчерги. | Уточнюйте чергу саме для свого будинку. |
| Південне (колишнє Южне) | Застосовується розклад відповідної підчерги. | Час може коригуватися протягом дня. |
| Інші міста та села області | Орієнтир — графік вашої підчерги 1.1–6.2. | Адресна перевірка є пріоритетною. |

